Seramik Saksıda Pembe Güller – 28cm

 279,00

30cm yüksekliğinde ve 28cm genişliğinde olan ürün, seramik saksı içerisine yerleştirilmiş yapay çiçekten oluşur.

Ürün el yapımıdır ve yerli üretimdir.

Yapay çiçeğin duruş pozisyonuna göre yüksekliği değişkenlik gösterebilir, çiçek dallarını yanlara veya yukarı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.

Stokta yok

Stok kodu: DEKOR-SRMK-ROSE-PEMBE Kategoriler: , , , , Etiketler: , , , , , , , , GTIN: 0733813355820

Açıklama

Saksının sadece kuru temizlenmesi önerilir. Nemli biz bez yardımı ile temizlendikten sonra, kurulayınız. Suya daldırarak yıkama yapmayınız.

Ek bilgi

Ağırlık 0,7 kg
Boyutlar 30 × 30 × 40 cm
Materyal

Doğal taş, Kumaş, Plastik

Renk

Pembe

Teslimat süresi

3 gün

Paket içeriği

Saksıda yapay çiçek

Bakım

Su ile yıkama önerilmez

Ay Taksit Toplam
2 146.54 293.09
3 97.93 293.79
4 74.04 296.16
5 59.68 298.39
6 50.13 300.76
7 43.30 303.13
8 38.17 305.37
Ay Taksit Toplam
2 146.43 292.87
3 98.45 295.35
4 74.51 298.06
5 60.13 300.65
6 50.58 303.50
7 43.73 306.12
8 38.59 308.71
9 34.60 311.36
Ay Taksit Toplam
2 146.07 292.14
3 98.10 294.29
4 74.11 296.44
5 59.50 297.50
6 50.13 300.79
7 43.28 302.97
8 38.14 305.09
9 34.14 307.26
10 30.94 309.41
11 28.32 311.53
12 26.14 313.74
Ay Taksit Toplam
2 146.66 293.31
3 98.51 295.52
6 50.64 303.83
7 43.80 306.59
8 38.67 309.33
9 34.68 312.15
10 31.49 314.88
11 28.88 317.67
12 26.70 320.40
Ay Taksit Toplam
2 146.28 292.56
3 98.45 295.35
4 74.52 298.08
5 60.16 300.82
6 50.64 303.86
7 43.80 306.59
8 38.67 309.36
9 34.68 312.15
10 31.49 314.91
11 28.88 317.67
12 26.70 320.43
Ay Taksit Toplam
2 145.39 290.77
3 96.21 288.63
4 73.83 295.32
5 59.52 297.58
6 48.57 291.42
7 43.16 302.10
8 38.05 304.36
9 34.07 306.62
10 30.89 308.91
11 28.29 311.17
12 26.05 312.65
Ay Taksit Toplam
2 146.11 292.22
3 98.14 294.43
4 74.15 296.60
5 59.76 298.81
6 50.16 300.99
7 43.31 303.19
8 38.17 305.37
9 34.17 307.57
10 30.97 309.75
11 28.36 311.92
12 26.18 314.13
Ay Taksit Toplam
2 146.03 292.06
3 98.02 294.07
4 74.03 296.10
5 59.68 298.39
6 50.12 300.71
7 43.28 302.99
8 38.16 305.31
9 34.18 307.60
10 30.99 309.91
11 28.38 312.20
12 26.21 314.52