Kişiye Özel Hediye Yeşil Bubble Saksıda Haworthia Sukulent ve Olips C Vitaminli Şeker

 99,00

Ürün saksı içerisine dikilmiş canlı haworthia albino sukulent, şekerlik içerisinde 30gr olips C vitaminli şeker ve tabanlıktan oluşur.

Saksı boyutları 8cm x 8cm x 8.5cm olup, ürünün çiçekle beraber yüksekliği 15cm’dir. Şekerlik 8cm x 8cm x 4cm, tabanlık 20cm 10cm boyutlarındadır.

Ürün içerisine kişiye özel mesaj eklenebilir.

Kişisel mesaj ahşap üzerine özel lazer işlem ile işlenir. Zamanla solma ve yıpranma gibi sorunlar oluşmaz. Ömür boyu kalıcıdır.

Teslimat özel tül ile sarılmış, kurdelalı olarak hediye paketi hazırlanarak gerçekleştirilmektedir

Ürünlerin altı özel kauçuk ile donatılmıştır. Mobilya gibi hassas zeminleri çizmez.

Çiçeğin bakımı: Bol ışık alan yerde konumlandırılmalı, direk güneş ışığından kaçınılmalıdır. Oda sıcaklığı idealdir. Sıcaklık 10-30 santigrat derece arasında olmalıdır. Kış aylarında 20 günde bir, yaz aylarında haftada bir sulamalıdır. Sulama işlemi sadece toprağı nemlendirecek kadar yapılmalı, su verilirken göllenme yapacak kadar su verilmemelidir. Sulama yapılırken sprey kullanılması önerilir. Toprağı nemlendirmeniz ve hafifçe sulamanız yeterlidir.

Stokta yok

Stok kodu: HEDIYE-BALLS-HWRT-OLIPS-YESIL Kategoriler: , , Etiketler: , , , , , , , ,

Açıklama

Saksının tabanına drenaj için taş eklendikten sonra çiçek dikilmiştir. Saksının drenaj deliği yoktur. Tabanlık gerektirmez.

Ek bilgi

Ağırlık 1 kg
Boyutlar 25 × 15 × 25 cm
Materyal

Beton

Renk

Yeşil

Teslimat süresi

3 gün

Paket içeriği

30gr Şeker, Beton saksı, Sukulent, Tabanlık

Bakım

Direk güneş ışığından korunmalı, bol ışık alan yerde konumlandırılmalıdır., Kış aylarında 20 günde bir, yaz aylarında haftada bir sulanması gerekir., Ortam sıcaklığı 10-30 santigrat derece aralığında olmalıdır., Saksının kuru temizlenmesi önerilir. Nemli bezle silinebilir., Sulama sprey ile yapılabilir. Aşırı su verilmemelidir.

Ay Taksit Toplam
2 52.00 104.00
3 34.75 104.25
4 26.27 105.09
5 21.18 105.88
6 17.79 106.72
7 15.37 107.56
8 13.54 108.36
Ay Taksit Toplam
2 51.96 103.92
3 34.93 104.80
4 26.44 105.76
5 21.34 106.68
6 17.95 107.69
7 15.52 108.62
8 13.69 109.54
9 12.28 110.48
Ay Taksit Toplam
2 51.83 103.66
3 34.81 104.43
4 26.30 105.19
5 21.11 105.56
6 17.79 106.73
7 15.36 107.50
8 13.53 108.26
9 12.11 109.03
10 10.98 109.79
11 10.05 110.54
12 9.28 111.33
Ay Taksit Toplam
2 52.04 104.08
3 34.95 104.86
6 17.97 107.81
7 15.54 108.79
8 13.72 109.76
9 12.31 110.76
10 11.17 111.73
11 10.25 112.72
12 9.47 113.69
Ay Taksit Toplam
2 51.91 103.81
3 34.93 104.80
4 26.44 105.77
5 21.35 106.74
6 17.97 107.82
7 15.54 108.79
8 13.72 109.77
9 12.31 110.76
10 11.17 111.74
11 10.25 112.72
12 9.48 113.70
Ay Taksit Toplam
2 51.59 103.18
3 34.14 102.42
4 26.20 104.79
5 21.12 105.59
6 17.23 103.41
7 15.31 107.20
8 13.50 108.00
9 12.09 108.80
10 10.96 109.61
11 10.04 110.41
12 9.24 110.94
Ay Taksit Toplam
2 51.85 103.69
3 34.82 104.47
4 26.31 105.25
5 21.21 106.03
6 17.80 106.80
7 15.37 107.58
8 13.54 108.36
9 12.13 109.14
10 10.99 109.91
11 10.06 110.68
12 9.29 111.46
Ay Taksit Toplam
2 51.82 103.63
3 34.78 104.35
4 26.27 105.07
5 21.18 105.88
6 17.78 106.70
7 15.36 107.51
8 13.54 108.34
9 12.13 109.15
10 11.00 109.97
11 10.07 110.78
12 9.30 111.60

Hoşunuza gidebilir…