Tuğla desenli 2’li mum seti – Kiremit rengi

 119,00

Ürün kiremit rengi tuğla saksı ve saksı içerisinde kokulu mumdan oluşmaktadır. Her bir mum 7cm yüksekliğinde, 7cm genişliğindedir. Ürün yerli üretimdir.

Soya mumu, yanma sırasında parafin mumları gibi kurum ve potansiyel olarak zararlı organik uçucular (akrolein, formaldehit ve asetaldehit) üretmez. Mumların kokusu çiçek kokularının karışımından özel olarak üretilmiştir.

Mumlar kesinlikle parafin içermez, doğal soya yağından üretilmiştir, parafin mumlar gibi sağlığa zararlı değildir. Ürün el yapımıdır ve yerli üretimdir. Ürün su bazlı vernik ile verniklenmiştir.

Yapay çiçeğin duruş pozisyonuna göre yüksekliği değişkenlik gösterebilir, çiçek dallarını yanlara veya yukarı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.

Ürün yerli üretimdir ve el yapımıdır.

Stokta yok

Stok kodu: DEKOR-STEIN-2M-K Kategoriler: , Etiketler: , , GTIN: 0733813355295

Açıklama

Ürünün sadece kuru temizlenmesi önerilir. Nemli biz bez yardımı ile temizlendikten sonra, kurulayınız. Ürün su bazlı vernik ile verniklenmiştir.

Ek bilgi

Ağırlık 0,7 kg
Boyutlar 15 × 20 × 10 cm
Materyal

Kokulu taş, Mum

Renk

Kiremit

Teslimat süresi

3 gün

Paket içeriği

Mum

Bakım

Su ile yıkama önerilmez

Ay Taksit Toplam
2 62.50 125.01
3 41.77 125.31
4 31.58 126.32
5 25.45 127.27
6 21.38 128.28
7 18.47 129.29
8 16.28 130.25
Ay Taksit Toplam
2 62.46 124.91
3 41.99 125.97
4 31.78 127.13
5 25.65 128.23
6 21.57 129.45
7 18.65 130.57
8 16.46 131.67
9 14.76 132.80
Ay Taksit Toplam
2 62.30 124.60
3 41.84 125.52
4 31.61 126.44
5 25.38 126.89
6 21.38 128.29
7 18.46 129.22
8 16.27 130.13
9 14.56 131.05
10 13.20 131.97
11 12.08 132.88
12 11.15 133.82
Ay Taksit Toplam
2 62.55 125.10
3 42.01 126.04
6 21.60 129.59
7 18.68 130.77
8 16.49 131.94
9 14.79 133.14
10 13.43 134.30
11 12.32 135.49
12 11.39 136.66
Ay Taksit Toplam
2 62.39 124.78
3 41.99 125.97
4 31.78 127.14
5 25.66 128.31
6 21.60 129.60
7 18.68 130.77
8 16.49 131.95
9 14.79 133.14
10 13.43 134.32
11 12.32 135.49
12 11.39 136.67
Ay Taksit Toplam
2 62.01 124.02
3 41.04 123.11
4 31.49 125.96
5 25.39 126.93
6 20.72 124.30
7 18.41 128.85
8 16.23 129.82
9 14.53 130.78
10 13.18 131.76
11 12.07 132.72
12 11.11 133.35
Ay Taksit Toplam
2 62.32 124.64
3 41.86 125.58
4 31.63 126.51
5 25.49 127.45
6 21.40 128.38
7 18.47 129.32
8 16.28 130.25
9 14.58 131.19
10 13.21 132.11
11 12.09 133.04
12 11.17 133.98
Ay Taksit Toplam
2 62.28 124.57
3 41.81 125.43
4 31.57 126.29
5 25.45 127.27
6 21.38 128.26
7 18.46 129.23
8 16.28 130.22
9 14.58 131.20
10 13.22 132.19
11 12.11 133.16
12 11.18 134.15